Bandeja pastelera horno Teka, Samsung, Kuppersbusch
Marcas compatibles
-
41,15€
- Precio con IVA incluído
Bandeja pastelera horno Teka, Samsung, Kuppersbusch
Dimensiones 46,2 x 36,8 cm.
Modelos y marcas compatibles
Calidad original
| Marca | Modelo |
|---|---|
| AEG | KB68004-5-M |
| AEG | KE7415001M |
| KÜPPERSBUSCH | C63ICDD6FL |
| KÜPPERSBUSCH | EB 1000 E |
| KÜPPERSBUSCH | EB 3000 E |
| KÜPPERSBUSCH | EB 4000 E |
| KÜPPERSBUSCH | EB 6000 E |
| KÜPPERSBUSCH | EBP 62 E |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6000.8 M |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6100.8 MX |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6120.0 E |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6150.8 MX VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6150.8 MX VR01 |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6200.8 EX |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6200.8 JX |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6200.8 MX |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6200.8 WX |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6260.0 JX1 |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6260.0 JX2 |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6260.0 JX3 |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6260.0 JX4 |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6260.0 JX5 |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6260.0 JX6 |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6260.0 WX1 |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6260.0 WX2 |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6260.0 WX4 |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6260.0 WX5 |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6260.0 WX6 |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6300.8 MX |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6300.8 MX-CN |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6300.8 MX-G |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6360.0 JX1 |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6360.0 JX2 |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6360.0 JX3 |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6360.0 JX4 |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6360.0 JX5 |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6360.0 JX6 |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6360.0 JXR |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6360.1 JX1 |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6400.8 MX |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6400.8 MX-G |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6400.8 PWX-G |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6500.8 MX-US |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6550.8 JX1 |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6550.8 JX2 |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6550.8 JX3 |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6550.8 JX6 |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6550.8 MX |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6550.8 MX-G |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6550.9 JX1 |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6600.8 MX-US |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6800.8 MX |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6850.0 MX |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6860.0 JX1 |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6860.0 JX2 |
| KÜPPERSBUSCH | EEB 6860.0 JX5 |
| KÜPPERSBUSCH | EEBG 6400.8 MX |
| KÜPPERSBUSCH | EEBK 6250.8 MX-G |
| KÜPPERSBUSCH | EEBK 6260.0 JX1 |
| KÜPPERSBUSCH | EEBK 6400.8 MX |
| KÜPPERSBUSCH | EEBK 6400.8 MX-G |
| KÜPPERSBUSCH | EEBK 6400.8 PWX-G |
| KÜPPERSBUSCH | EEBK 6550.8 JX1 |
| KÜPPERSBUSCH | EEBK 6550.8 JX6 |
| KÜPPERSBUSCH | EEBK 6550.8 WX1 |
| KÜPPERSBUSCH | EEBP 6200.8 MX |
| KÜPPERSBUSCH | EEBP 6260.0 JX1 VR00/704397 |
| KÜPPERSBUSCH | EEBP 6260.0 JX2 |
| KÜPPERSBUSCH | EEBP 6260.0 JX5 VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | EEBP 6260.0 WX4 |
| KÜPPERSBUSCH | EEBP 6260.0 WX5 |
| KÜPPERSBUSCH | EEBP 6400.8 BCX |
| KÜPPERSBUSCH | EEBP 6400.8 MX-G |
| KÜPPERSBUSCH | EEH 6000.8 M |
| KÜPPERSBUSCH | EEH 6100.8 MX |
| KÜPPERSBUSCH | EEH 6150.8 MX-G |
| KÜPPERSBUSCH | EEH 6200.8 EX |
| KÜPPERSBUSCH | EEH 6200.8 MX |
| KÜPPERSBUSCH | EEH 6260.0 JX1 |
| KÜPPERSBUSCH | EEH 6300.8 MX |
| KÜPPERSBUSCH | EEH 6360.0 JX1 |
| KÜPPERSBUSCH | EH3000E |
| KÜPPERSBUSCH | EHC 605.8 M |
| KÜPPERSBUSCH | EHP 62 E |
| KÜPPERSBUSCH | HA 845 E VR01 |
| KÜPPERSBUSCH | HA845E |
| KÜPPERSBUSCH | HX 790 |
| KÜPPERSBUSCH | MEB 3000 E |
| KÜPPERSBUSCH | MEB 4000 E |
| KÜPPERSBUSCH | MEB 4001 E |
| KÜPPERSBUSCH | MEH 3000 E |
| KÜPPERSBUSCH | MEH 4000 E |
| SAMSUNG | NV75T8549RK/EG |
| SAMSUNG | NV75T8549RK/EO |
| SAMSUNG | NV75T8549RK/ET |
| SAMSUNG | NV75T8549RK/EU |
| SAMSUNG | NV75T8549RK/SW |
| SAMSUNG | NV75T8579RK/EE |
| SAMSUNG | NV75T8579RK/EF |
| SAMSUNG | NV75T8579RK/EG |
| SAMSUNG | NV75T8579RK/EU |
| SAMSUNG | NV75T8879RK/EE |
| SAMSUNG | NV75T8879RK/EF |
| SAMSUNG | NV75T8879RK/EF |
| SAMSUNG | NV75T8879RK/EG |
| SAMSUNG | NV75T8879RK/EO |
| SAMSUNG | NV75T8879RK/ET |
| SAMSUNG | NV75T8879RK/SW |
| SAMSUNG | NV75T8979RK/EE |
| SAMSUNG | NV75T8979RK/EF |
| SAMSUNG | NV75T8979RK/EG |
| SAMSUNG | NV75T8979RK/EO |
| SAMSUNG | NV75T8979RK/ET |
| SAMSUNG | NV75T8979RK/EU |
| SAMSUNG | NV75T9549CD/EG |
| SAMSUNG | NV75T9549CD/EO |
| SAMSUNG | NV75T9549CD/SW |
| SAMSUNG | NV75T9579CD/EE |
| SAMSUNG | NV75T9579CD/EF |
| SAMSUNG | NV75T9579CD/EG |
| SAMSUNG | NV75T9579CD/ET |
| SAMSUNG | NV75T9579CD/EU |
| SAMSUNG | NV75T9579CD/SW |
| SAMSUNG | NV75T9879CD/EE |
| SAMSUNG | NV75T9879CD/EG |
| SAMSUNG | NV75T9879CD/EO |
| SAMSUNG | NV75T9879CD/ET |
| SAMSUNG | NV75T9979CD/EE |
| SAMSUNG | NV75T9979CD/EF |
| SAMSUNG | NV75T9979CD/EG |
| SAMSUNG | NV75T9979CD/EO |
| SAMSUNG | NV75T9979CD/ET |
| SAMSUNG | NV75T9979CD/EU |
| SAMSUNG | NV75T9979CD/SW |
| TEKA | ASTROHEB-3000E VR00 230 |
| TEKA | ASTROHEB-4000E VR00 230 |
| TEKA | ASTROHEB-6000E VR00 230 |
| TEKA | ASTROHEB1000E VR00 230 |
| TEKA | ASTROHEH-3000E VR00 230 |
| TEKA | ASTROHEH-4000E VR00 230 |
| TEKA | ASTROHEH-6000E VR00 230 |
| TEKA | ASTROHEH 1000E VR00 230 |
| TEKA | DHA-718 E00 VR00 |
| TEKA | HA 820 E INOX E01 VR00 |
| TEKA | HA 820 INOX E00 VR00 |
| TEKA | HA 845 INOX E00 VR02 |
| TEKA | HA 845 INOX E03 VR00 |
| TEKA | HA 845 INOX E04 VR00 |
| TEKA | HA 845 VR 00 |
| TEKA | HA 845 VR 01 |
| TEKA | HA 845 VR 02 |
| TEKA | HA 850 INOX E00 VR00 |
| TEKA | HA 850 INOX E00 VR01 |
| TEKA | HA 850 INOX E00 VR02 |
| TEKA | HA 850 INOX E00 VR03 |
| TEKA | HA 850 INOX E00 VR04 |
| TEKA | HA 850 VR00 |
| TEKA | HA 850 VR01 |
| TEKA | HA 850 VR02 |
| TEKA | HA 850 VR03 |
| TEKA | HA 850 VR04 |
| TEKA | HA 855 E00 VR00 |
| TEKA | HA 855 E00 VR01 |
| TEKA | HA 855 E00 VR02 |
| TEKA | HA 860 INOX E00 VR02 |
| TEKA | HA 860 INOX E00 VR03 |
| TEKA | HA 870 INOX E00 VR00 |
| TEKA | HA 870 INOX E01 VR00 |
| TEKA | HA 890 |
| TEKA | HA 890 078089 VR04 |
| TEKA | HA-840 VR02 |
| TEKA | HA-850 24050/60-502 |
| TEKA | HA-890-327 |
| TEKA | HA-89023050/60E01-502 |
| TEKA | HA-89024050/60-502 |
| TEKA | HA-890 VR01 |
| TEKA | HA-890 VR02 |
| TEKA | HBE 490 ME BLANCO E00 EP VR01 |
| TEKA | HC 485 ES BLANCO E00 VR00 |
| TEKA | HC 490 VR02 |
| TEKA | HC 510 ME VR02 |
| TEKA | HC 510 ME-VR00 |
| TEKA | HC-485 ME VR03 |
| TEKA | HC-490 BLACK E01 VR02 |
| TEKA | HC-490 ME VR02 |
| TEKA | HC-490ME VR00 |
| TEKA | HC-495ME |
| TEKA | HC-510ME-231 |
| TEKA | HC-590-312 |
| TEKA | HC-590VR01 |
| TEKA | HC-60E-241 |
| TEKA | HC-60EVR01 |
| TEKA | HC-72023050E01-318 |
| TEKA | HC-72023050E02-320 |
| TEKA | HC-72023060E00-316 |
| TEKA | HC-720ME 23050E01-318 |
| TEKA | HC-720ME 23050E02-320 |
| TEKA | HC-720 VR01 23060 |
| TEKA | HC-720 VR01 23060E00S0 |
| TEKA | HC485504 |
| TEKA | HC485ME 505 |
| TEKA | HC490 E020513 |
| TEKA | HC70 242 |
| TEKA | HC70E 242 |
| TEKA | HC70E VR01 |
| TEKA | HC70 VR01 |
| TEKA | HC720 232 |
| TEKA | HC720ME 232 |
| TEKA | HC720ME VR01 |
| TEKA | HC720ME VR01 23050E01 |
| TEKA | HC720ME VR01 23050E02 |
| TEKA | HC720ME VR02 |
| TEKA | HC720 VR01 |
| TEKA | HC720 VR01 23050E01 |
| TEKA | HC720 VR01 23050E02 |
| TEKA | HC720 VR02 |
| TEKA | HCB 6415 SS E00 VR00 |
| TEKA | HCB 6415 SS E00 VR01 |
| TEKA | HCB 6435 P SS E00 VR00 |
| TEKA | HCB 6435 P SS E01 VR01 |
| TEKA | HCB 6435 P SS E01 VR03 |
| TEKA | HCB 6435 SS E00 VR01 |
| TEKA | HCB 6435 SS E01 VR02 |
| TEKA | HCB 6438 SS E00 VR00 |
| TEKA | HCB 6441 SS E00 VR00 |
| TEKA | HDL 888 INOX E00 VR01 |
| TEKA | HE 435 ME INOX E00 VR01 |
| TEKA | HE 435 ME INOX E00 VR02 |
| TEKA | HE 436 INOX E00 VR00 |
| TEKA | HE 490 BLANCO E00 VR00 |
| TEKA | HE 490 ME BLANCO E00 VR01 |
| TEKA | HE 490 ME NEGRO E00 VR00 |
| TEKA | HE 490 ME NEGRO E00 VR01 |
Envío 48/72 horas significa que está disponible para ser enviado a domicilio desde España a España, Andorra y Portugal.
Los gastos de envío son de 7.14€ IVA incluído (por el precio de unos cafés e impuestos incluídos), aunque si es mercancía muy pesada puede tener un coste extra.
¿Cuanto tardaré en recibirlo?
Si resides en la península lo tendrás en cuestión de 48 - 72 horas
Si resides en las Islas lo tendrás en 2 - 4 días
Si sigues teniendo alguna otra pregunta te recomendamos comprobar la página sobre los envíos, las preguntas frecuentes o contáctanos
Envíos disponibles desde España a España, Andorra y Portugal :
Álava Albacete Alicante Almería Asturias Ávila Badajoz Barcelona Bilbao Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ciudad Real Córdoba Cuenca Gerona Gijón Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Ibiza Islas Baleares Jaén La Coruña La Rioja León Lérida Lleida Logroño Lugo Madrid Málaga Mallorca Menorca Murcia Navarra Ourense Oviedo Palencia Pamplona Pontevedra Salamanca San Sebastián Santander Segovia Sanxenxo Sevilla Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Vitoria Vizcaya Zamora Zaragoza
Si el producto no es el que necesitas recuerda que tienes hasta 14 días para devolverlo y te reembolsaremos el pago.
Siempre y cuando no sea material eléctrico puedes leer más sobre esto desde aquí. Con nosotros mejor.
Comprometidos
Sin falsas ofertas de ningún tipo, garantizado.
Precios de referencia reales, no te hacemos creer que el descuento es mayor.
Damos respuesta a tus consultas en un máximo de 48 horas, aunque normalmente tardamos unos minutos o escasas horas.
Seguridad en los pagos
Trabajamos con los sistemas de pagos más avanzados y seguros para garantizar las transacciones y nos comprometemos a mantenerlos actualizados con los últimos avances tecnológicos.
Toda la información es transmitida a través de la página y almacenada está sujeta a diversos cifrados.
No almacenamos datos de pago, ni tarjetas de crédito, además trabajamos con LaCaixa como pasarela segura.
Protección y confidencialidad de los datos
Nos comprometemos a cumplir con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, para velar por la privacidad y confidencialidad de los datos de nuestros clientes.
Los datos que nos facilites solamente serán utilizados para tramitar tu pedido, o si estás suscrito a nuestro boletín, te enviaremos un email mensual nuestras mejores ofertas.
| Manufacturer | |
| Manufacturer | ["11","233","62","71"] |
