Bisagra negra para campana extractora Faber, Franke, Mepamsa
Bisagra completa mágica akoya.
Modelos y marcas compatibles:
Producto original
| Marca | Modelo |
|---|---|
| AEG | DD9693-M |
| AEG | DGE5160HM |
| AEG | DGE5660HM |
| AEG | DGE5860HM |
| AEG | DI9611-M |
| AEG | DI9966-M |
| AEG | DL8510-M |
| AEG | DL8560-M |
| AEG | DL8590-M |
| AEG | X71264MG10 |
| AEG | X78264MG10 |
| AEG | X86264MG1 |
| ARTHUR-MARTIN/ELECTROLUX | AFA9620X |
| ARTHUR-MARTIN/ELECTROLUX | AFC9620X |
| ARTHUR-MARTIN/ELECTROLUX | AFF500X |
| ELECTROLUX | DBGL1030CN |
| ELECTROLUX | DBGL5430CN |
| ELECTROLUX | DBGL7730CN |
| ELECTROLUX | DI9966-M |
| ELECTROLUX | EFA9620X |
| ELECTROLUX | EFB60680BX |
| ELECTROLUX | EFB90680BX |
| ELECTROLUX | EFC6620X |
| ELECTROLUX | EFC90620X |
| ELECTROLUX | EFC9360X |
| ELECTROLUX | EFC9620X |
| ELECTROLUX | EFF55550DK |
| ELECTROLUX | EFF80550DK |
| ELECTROLUX | EFF80569DK |
| ELECTROLUX | EFG10563OX |
| ELECTROLUX | EFG10750X |
| ELECTROLUX | EFG60563OX |
| ELECTROLUX | EFG60750X |
| ELECTROLUX | EFG90563OX |
| ELECTROLUX | EFG90566OX |
| ELECTROLUX | EFG90750X |
| ELECTROLUX | EFL12680BX |
| ELECTROLUX | EFV60380BX |
| ELECTROLUX | JFC9620X |
| ELECTROLUX | WOGL9060CN |
| ELECTROLUX | ZHC4284X |
| FABER | BKA75 |
| FABER | BRICK 90 ACT |
| FABER | CAPPA IN-NOVA LUX GLASS WH A6 |
| FABER | CASSIOPEA EG8 X/V A50 ACTIVE |
| FABER | CASSIOPEA ISOLA EG10 X/V A50 A |
| FABER | CASSIOPEA ISOLA PRO X/V A50 AC |
| FABER | CRYSTAL 1S.PRO X/V A37 ELN |
| FABER | CUBIA ACTIVE HIP X A45 FB EXP |
| FABER | CUBIA ACTIVE HIP X A60 FB EXP |
| FABER | CUBIA EG8 W45 ACTIVE |
| FABER | CUBIA EG8 X A45 ACTIVE |
| FABER | CUBIA EG8 X A60 ACTIVE |
| FABER | CUBIA EG8 X A90 ACTIVE |
| FABER | CUBIA GLOSS EG8 BK A45 ACTIVE |
| FABER | CUBIA GLOSS EG8 BK A60 ACTIVE |
| FABER | CUBIA GLOSS EG8 WH A45 ACTIVE |
| FABER | CUBIA GLOSS EG8 WH A60 ACTIVE |
| FABER | CUBIA HIP X A 45 ELN |
| FABER | CUBIA HIP X A60 ACTIVE |
| FABER | CUBIA HIP X A60 ELN |
| FABER | CUBIA IS.ACTIVE PRO X A60 |
| FABER | CUBIA IS.GLOSS EG10 WH A60 ACT |
| FABER | CUBIA IS.GLOSS EG8 WH A45 ACTI |
| FABER | CUBIA IS.GLOSS EG8 WH A60 ACTI |
| FABER | CUBIA ISOLA EG 8 X A45 |
| FABER | CUBIA ISOLA EG10 X A60 ACTIVE |
| FABER | CUBIA ISOLA EG10 X A90 ACTIVE |
| FABER | CUBIA ISOLA EG9 X A45 ACTIVE |
| FABER | CUBIA ISOLA EG9 X A60 ACTIVE |
| FABER | CUBIA ISOLA X A45 |
| FABER | CUBIA ISOLA X A45 NOBILIA |
| FABER | CUBIA X A45 |
| FABER | CYLINDRA EG8 X A37 ELN |
| FABER | CYLINDRA GLOSS EG8 W A37 ELN |
| FABER | CYLINDRA HIP X A37 ELN |
| FABER | CYLINDRA HIP X ELN |
| FABER | CYLINDRA IS./4 EG 8 X A37 |
| FABER | CYLINDRA ISOLA EG8 X A37 ELN |
| FABER | CYLINDRA ISOLA GLOSS EG10W A37 |
| FABER | CYLINDRA ISOLA PRO X A37 ELN |
| FABER | CYLINDRA ISOLA PRO X/V A90 ELN |
| FABER | CYLINDRA ISOLA/2 PRO X A37 FB |
| FABER | CYLINDRA ISOLA/4 PRO X A37 FB |
| FABER | CYLINDRA PLUS WH GLOSS A37 |
| FABER | CYLINDRA X NOBILIA |
| FABER | CYLINDRA/2 EG8 2EL XH890 |
| FABER | CYLINDRA/2 EG8 ATF XH890 |
| FABER | CYLINDRA/2 HIP VARIO X H700 FB |
| FABER | CYLINDRA/2 HIP VARIO X H890 FB |
| FABER | CYLINDRA/2 HIP XIV |
| FABER | CYLINDRA2 HIP VARIO X H890 |
| FABER | DISCOVERY ACT EG8 X A90 |
| FABER | DISCOVERY X A90 FB PREMIUM |
| FABER | DISCOVERY X/V BK A90 FB PREMIU |
| FABER | DISCOVERY X/V WH A90 FB PREMIU |
| FABER | DISCOVERY X/Y WH A70 |
| FABER | DROP EG8 WP A48 |
| FABER | EG10 W A37 ELN |
| FABER | EG8 X A90 |
| FABER | EOS EG8 X A75 ACTIVE |
| FABER | EOS ISOLA PRO X A60 ACTIVE |
| FABER | FDFPL905IXS |
| FABER | FLOW ISLA GLOSS WH A37 |
| FABER | FLUX ANGOLO |
| FABER | GALAXY X/V BK 75 |
| FABER | GALAXY X/V WH 75 |
| FABER | GLORY EG8 X/V A60 ACTIVE FB EX |
| FABER | GLORY ISOLA EG8 X/V A60 FB EXP |
| FABER | GLORY PRO X/V A 60 LOGIC |
| FABER | HIP X/V A72 |
| FABER | HOOD CUBIA ISOLA PLUS EV8 X A4 |
| FABER | HOOD ZOOM |
| FABER | IN-NOVA PREMIUM X A120 |
| FABER | IN-NOVA PREMIUM X A60 |
| FABER | KALEIDOS (SET) |
| FABER | LUXIA (SET) |
| FABER | LYBRA |
| FABER | MAGICA SENSOR PRO X A90 ELCS |
| FABER | MAIN ISOLA PRO X A60 LOGIC |
| FABER | MAIN PRO X A60 LOGIC |
| FABER | MATRIX EG10 X A90 ACTIVE |
| FABER | MATRIX PRO X A90 ACTIVE |
| FABER | MATRIX PRO X A90 ACTIVE FB EXP |
| FABER | MATRIX X A90 ELC PRO FB EXP |
| FABER | NEST (SET) |
| FABER | NOVA PREMIUM X A90 |
| FABER | ORIZZONTE EG8 X A60 ACTIVE |
| FABER | ORIZZONTE PLUS EG8 X A60 ACTIV |
| FABER | ORIZZONTE PLUS EG8 X A90 ACTIV |
| FABER | ORIZZONTE PLUS EG8 X/VBK A60 L |
| FABER | ORIZZONTE PLUS EG8 X/VBK A90 L |
| FABER | PAREO |
| FABER | PEARL PRO WP A80 |
| FABER | REFLEX EG8 ACT X A90 |
| FABER | REFLEX PRO X A90 LOGIC |
| FABER | SCACCO X A90 FB EXP |
| FABER | SCACCO X/V BK A60 FB EXP |
| FABER | SCACCO X/V WH A90 FB EXP ATF |
| FABER | SCACCO XV BK A90 FB EXP |
| FABER | SCREEN EG8 X/V BK A75 ACTIVE |
| FABER-ROBLIN | 335.0606.998 |
| FRANKE | 110.0026.216 |
| FRANKE | 110.0045.854 |
| FRANKE | 110.0064.754 |
| FRANKE | 110.0065.444 |
| FRANKE | 110.0065.551 |
| FRANKE | 110.0155.261 |
| FRANKE | 110.0260.618 |
| FRANKE | 110.0260.619 FME 4 |
| FRANKE | 110.0275.397 |
| FRANKE | 110.0278.797 |
| FRANKE | 110.0278.798 |
| FRANKE | 110.0332.289 |
| FRANKE | 110.0332.308 |
| FRANKE | 110.0357.341 |
| FRANKE | 110.0357.395 |
| FRANKE | 110.0357.399 |
| FRANKE | 110.0361.049 |
| FRANKE | 110.0377.376 |
| FRANKE | 110.0381.049 |
| FRANKE | 110.0393.250 |
| FRANKE | 110.0442.944 |
| FRANKE | 110.0456.220 |
| FRANKE | 305.0569.170 |
| FRANKE | 305.0590.105 FBI 5 |
| FRANKE | 305.0590.106 FBI 7 |
| FRANKE | 305.0665.361 |
| FRANKE | 305.0665.364 |
| FRANKE | 305.0665.365 |
| FRANKE | 305.0665.366 |
| FRANKE | 305.0665.369 |
| FRANKE | 305.0665.370 |
| FRANKE | 305.0665.391 |
| FRANKE | 305.0665.392 |
| FRANKE | 305.0670.685 FBFE |
| FRANKE | 305.0670.688 FBFE |
| FRANKE | 305.0675.746 FBFE |
| FRANKE | 305.0717.352 FST P |
| FRANKE | 305.0717.354 |
| FRANKE | 325.0500.978 |
| FRANKE | 335.0502.080 |
| FRANKE | 335.0502.091 |
| FRANKE | 335.0502.095 |
| FRANKE | 335.0502.096 |
| FRANKE | 335.0502.100 |
| FRANKE | 335.0518.744 |
| FRANKE | 335.0572.104 |
| FRANKE | 335.0588.180 |
| FRANKE | 335.0588.221 |
| FRANKE | 335.0590.492 FTU P |
| FRANKE | 335.0590.493 |
| FRANKE | 335.0606.998 |
| FRANKE | 345.0492.562 |
| FRANKE | 345.0492.569 |
| FRANKE | 9925099 |
| FRANKE | 9925103 |
| FRANKE | 9925342 |
| FRANKE | 9925424 |
| FRANKE | 9925545 |
| FRANKE | CYLINDRA ISOLA |
| FRANKE | FAC 907 XS |
| FRANKE | FAX 906 XS |
| FRANKE | FBFE BK MATT A70 U |
| FRANKE | FBFE WH MATT A70 U |
| FRANKE | FBFE XS A52 |
| FRANKE | FBFE XS A52 |
| FRANKE | FBI 537 XS LED FRA |
| FRANKE | FCH 906 XS |
| FRANKE | FCR 708-H TC BK |
| FRANKE | FDFPL 905 W XS |
| FRANKE | FKU 908-H TC XS |
| FRANKE | FKU 908-HI TC XS |
| FRANKE | FME 407 GLASS BM/2 |
| FRANKE | FMY 907 XS |
| FRANKE | FMY907XS |
| FRANKE | FNE 915 XS |
| FRANKE | FPL 457 I XS 645H |
| FRANKE | FPL 606 W XS |
| FRANKE | FPL 606-P W XS |
| FRANKE | FPL 607 I XS |
| FRANKE | FPL 607 I XS 645H |
| FRANKE | FPL 906 W XS |
| FRANKE | FPL 906-P W XS |
| FRANKE | FPL 907 I XS |
| FRANKE | FPL 907 I XS 645H |
| FRANKE | FSTPRO 908 |
| FRANKE | FTU 3807 I XS H77 BR |
| FRANKE | FTU 3807 IXS 77H |
| FRANKE | FTU 3807 P 4L W XS |
| FRANKE | FTU 3807 W XS |
| FRANKE | FTU 3807 WXS 70H |
| FRANKE | FTU 3807-P W XS |
| FRANKE | FTU 3807-P W XS 70H |
| FRANKE | FTU 3807-P W XS 90 |
| FRANKE | HOOD CUBIA ISOLA X |
| FRANKE | HOOD FBFE WH MATT |
| FRANKE | HOOD FBFP XS A52 |
| FRANKE | HOOD FRO 908 BK/XS |
| FRANKE | HOOD FST ANTI DRIP |
| FRANKE | HOOD FTU 3807 I WH |
| FRANKE | HOOD FTU 3807 I XS |
| KÜPPERSBUSCH | KD9550.0 E |
| MEPAMSA | CUBIA PRO 30 NEL ALTO 90 INOX |
| MEPAMSA | CUBIA PRO 60 H90 X |
| MEPAMSA | CUBIA PRO 60 X |
| MEPAMSA | CYLINDRA ISLA PRO BLANCO |
| MEPAMSA | MATRIX PRO 90 X |
| MEPAMSA | ORIZZONTE ESPEJO |
| WHIRLPOOL | 110.0156.632 |
| WHIRLPOOL | 110.0156.634 |
| WHIRLPOOL | 110.0156.647 SCREE |
| WHIRLPOOL | 110.0157.062 |
| WHIRLPOOL | 110.0157.066 |
| WHIRLPOOL | 110.0157.067 |
| WHIRLPOOL | 110.0157.071 |
| WHIRLPOOL | 110.0157.072 |
| WHIRLPOOL | 110.0157.149 |
| WHIRLPOOL | 110.0157.237 KALEI |
| WHIRLPOOL | 110.0182.257 |
| WHIRLPOOL | 110.0255.507 |
| WHIRLPOOL | 110.0294.908 |
| WHIRLPOOL | 110.0332.307 |
| WHIRLPOOL | 110.0393.823 CYLIN |
| WHIRLPOOL | 110.0458.990 IN-NO |
| WHIRLPOOL | 1100156636 |
| WHIRLPOOL | 1100157070 |
| WHIRLPOOL | 1100157148 |
| WHIRLPOOL | 1100157233 |
| WHIRLPOOL | 1100160158 |
| WHIRLPOOL | 1100255506 |
| WHIRLPOOL | 305.0575.419 IN-NO |
| WHIRLPOOL | 305.0611.152 |
| WHIRLPOOL | 305.0611.153 |
| WHIRLPOOL | 305.0611.154 |
| WHIRLPOOL | 305.0611.155 |
| WHIRLPOOL | 305.0621.944 |
| WHIRLPOOL | 305.0621.947 |
| WHIRLPOOL | 305.0625.238 |
| WHIRLPOOL | 305.0625.239 IN-NO |
| WHIRLPOOL | 305.0625.240 |
| WHIRLPOOL | 305.0665.356 |
| WHIRLPOOL | 305.0665.357 |
| WHIRLPOOL | 3050611156 |
| WHIRLPOOL | 335.0572.111 |
| WHIRLPOOL | 335.0572.112 |
| WHIRLPOOL | 345.0492.568 |
| WHIRLPOOL | 345.0607.590 |
| WHIRLPOOL | 3450497265 |
| WHIRLPOOL | 3450607589 |
| WHIRLPOOL | FLOW ISLA X A37 |
| WHIRLPOOL | HOOD CUBIA ISOLA E |
| WHIRLPOOL | HOOD CYLINDRA GLOS |
| WHIRLPOOL | HOOD DISCOVERY ACT |
| WHIRLPOOL | HOOD IN-NOVA PREMI |
| WHIRLPOOL | HOOD INCA LUX 2.0 |
| WHIRLPOOL | HOOD LUXIA (SET) |
| WHIRLPOOL | HOOD NEST (SET) |
| WHIRLPOOL | HOOD ORIZZONTE PLU |
| WHIRLPOOL | INKA LUX PREMIUM B |
| ZANUSSI | ZHC4284X |
| ZANUSSI | ZHC590X/GB |
Envío 48/72 horas significa que está disponible para ser enviado a domicilio desde España a España, Andorra y Portugal.
Los gastos de envío son de 7.14€ IVA incluído (por el precio de unos cafés e impuestos incluídos), aunque si es mercancía muy pesada puede tener un coste extra.
¿Cuanto tardaré en recibirlo?
Si resides en la península lo tendrás en cuestión de 48 - 72 horas
Si resides en las Islas lo tendrás en 2 - 4 días
Si sigues teniendo alguna otra pregunta te recomendamos comprobar la página sobre los envíos, las preguntas frecuentes o contáctanos
Envíos disponibles desde España a España, Andorra y Portugal :
Álava Albacete Alicante Almería Asturias Ávila Badajoz Barcelona Bilbao Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ciudad Real Córdoba Cuenca Gerona Gijón Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Ibiza Islas Baleares Jaén La Coruña La Rioja León Lérida Lleida Logroño Lugo Madrid Málaga Mallorca Menorca Murcia Navarra Ourense Oviedo Palencia Pamplona Pontevedra Salamanca San Sebastián Santander Segovia Sanxenxo Sevilla Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Vitoria Vizcaya Zamora Zaragoza
Si el producto no es el que necesitas recuerda que tienes hasta 14 días para devolverlo y te reembolsaremos el pago.
Siempre y cuando no sea material eléctrico puedes leer más sobre esto desde aquí. Con nosotros mejor.
Comprometidos
Sin falsas ofertas de ningún tipo, garantizado.
Precios de referencia reales, no te hacemos creer que el descuento es mayor.
Damos respuesta a tus consultas en un máximo de 48 horas, aunque normalmente tardamos unos minutos o escasas horas.
Seguridad en los pagos
Trabajamos con los sistemas de pagos más avanzados y seguros para garantizar las transacciones y nos comprometemos a mantenerlos actualizados con los últimos avances tecnológicos.
Toda la información es transmitida a través de la página y almacenada está sujeta a diversos cifrados.
No almacenamos datos de pago, ni tarjetas de crédito, además trabajamos con LaCaixa como pasarela segura.
Protección y confidencialidad de los datos
Nos comprometemos a cumplir con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, para velar por la privacidad y confidencialidad de los datos de nuestros clientes.
Los datos que nos facilites solamente serán utilizados para tramitar tu pedido, o si estás suscrito a nuestro boletín, te enviaremos un email mensual nuestras mejores ofertas.
| Manufacturer | |
| Manufacturer | ["11","211","34","244","240","233","218","75","76"] |
