Micro interruptor horno microondas Candy, AEG, Gorenje, Smeg, Teka
Micro interruptor HK-14.
Modelos y marcas compatibles.
Calidad original
| Marca | Modelo |
|---|---|
| AEG | EMT38409OX |
| AEG | KS7415001M |
| AEG | MCC3881E-M |
| CANDY | AG928AE9 |
| CANDY | CMC9523DS |
| CANDY | CMC9528DS |
| CANDY | CMC9528DSRU |
| CANDY | CMG2180E |
| CANDY | CMG2180M |
| CANDY | CMG2381MW |
| CANDY | CMG2590EX |
| CANDY | CMG7417DS |
| CANDY | CMG9323DW |
| CANDY | CMG9423DS |
| CANDY | CMG9428DS |
| CANDY | CMG9523DBRU |
| CANDY | CMW1770M |
| CANDY | MIC201EX |
| CANDY | MIC20GDFX |
| CANDY | MIC256EX |
| CANDY | MOS20X |
| ELECTROLUX | EMT38409AX |
| ELECTROLUX | EMT38409OX |
| GORENJE | BM2120AX |
| GORENJE | BM5120AX |
| GORENJE | BM6120AX |
| GORENJE | BOC5322AX |
| GORENJE | GMO23ORAITO |
| GORENJE | M20XYZ |
| GORENJE | MO17E1S |
| GORENJE | MO20A3BH |
| GORENJE | MO20A3W |
| GORENJE | MO20S4BC |
| GORENJE | MO20S4W |
| GRUNDIG | GEKD 45000 B |
| GRUNDIG | GEKMD 45000 B |
| GRUNDIG | GEKMD45000B |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 G VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 G VR01 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 G VR02 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 G VR03 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 G VR04 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 G VR05 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 G VR06 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 G VR07 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 G VR08 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 G VR09 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 G9 VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 S VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 S VR01 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 S VR02 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 S VR03 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 S VR04 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 S VR05 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 S VR06 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 S VR07 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 S VR08 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 S VR09 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 S-CN VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 S-CN VR01 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 S1 VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 S1 VR01 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 S1 VR02 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 S1 VR03 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 S1 VR04 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 S1 VR05 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 S1 VR06 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 S1 VR07 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 S1 VR08 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 S1 VR09 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 W VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 W VR01 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 W VR02 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 W VR03 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 W VR04 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 W VR05 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 W VR06 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 W VR07 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 W VR08 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 W VR09 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 W1 VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 W1 VR01 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 W1 VR02 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 W1 VR03 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 W1 VR04 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 W1 VR05 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 W1 VR06 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 W1 VR07 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6550.0 W1 VR08 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6570.0 X VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6570.0 X VR01 |
| KÜPPERSBUSCH | CBD 6570.0 X VR02 |
| KÜPPERSBUSCH | CBM 6330.0 S VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | CBM 6330.0 S VR01 |
| KÜPPERSBUSCH | CBM 6330.0 S VR03 |
| KÜPPERSBUSCH | CBM 6330.0 S VR04 |
| KÜPPERSBUSCH | CBM 6330.0 S1 VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | CBM 6330.0 S1 VR01 |
| KÜPPERSBUSCH | CBM 6330.0 S1 VR02 |
| KÜPPERSBUSCH | CBM 6330.0 S1 VR03 |
| KÜPPERSBUSCH | CBM 6330.0 S1 VR04 |
| KÜPPERSBUSCH | CBM 6550.0 G VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | CBM 6550.0 G VR01 |
| KÜPPERSBUSCH | CBM 6550.0 S VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | CBM 6550.0 S VR01 |
| KÜPPERSBUSCH | CBM 6550.0 S VR02 |
| KÜPPERSBUSCH | CBM 6550.0 S VR03 |
| KÜPPERSBUSCH | CBM 6550.0 S VR04 |
| KÜPPERSBUSCH | CBM 6550.0 S1 VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | CBM 6550.0 S1 VR01 |
| KÜPPERSBUSCH | CBM 6550.0 W VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | CBM 6550.0 W1 VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | CBM6330.0S VR02 |
| KÜPPERSBUSCH | CD 6350.0 S VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | CD 6350.0 S VR01 |
| KÜPPERSBUSCH | CD 6350.0 S VR02 |
| KÜPPERSBUSCH | CD 6350.0 S VR03 |
| KÜPPERSBUSCH | CD 6350.0 S VR04 |
| KÜPPERSBUSCH | CD 6350.0 S VR05 |
| KÜPPERSBUSCH | CD 6350.0 S VR06 |
| KÜPPERSBUSCH | CD 6350.0 S VR07 |
| KÜPPERSBUSCH | CD 6350.0 S VR08 |
| KÜPPERSBUSCH | CD 6350.0 S VR09 |
| KÜPPERSBUSCH | CD 6350.0 S1 VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | CD 6350.0 S1 VR01 |
| KÜPPERSBUSCH | CD 6350.0 S1 VR02 |
| KÜPPERSBUSCH | CD 6350.0 S1 VR03 |
| KÜPPERSBUSCH | CD 6350.0 S1 VR04 |
| KÜPPERSBUSCH | CD 6350.0 S1 VR05 |
| KÜPPERSBUSCH | CD 6350.0 S1 VR06 |
| KÜPPERSBUSCH | CD 6350.0 S1 VR07 |
| KÜPPERSBUSCH | CD 6350.0 S1 VR08 |
| KÜPPERSBUSCH | CD 6350.0 S1 VR09 |
| KÜPPERSBUSCH | CDK 6300.0 S VR00/705711 |
| KÜPPERSBUSCH | EDG 6200.0 E |
| KÜPPERSBUSCH | EDG 6200.1 E VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | EDG 6200.1 E VR01 |
| PANDO | PHC-943 |
| SMEG | FMI120B |
| SMEG | FMI120B1 |
| SMEG | FMI120N |
| SMEG | FMI120N2 |
| SMEG | FMI120S1 |
| SMEG | FMI120S2 |
| SMEG | FMI320X2 |
| SMEG | FMI420N |
| SMEG | FMI420N2 |
| SMEG | FMI420S |
| SMEG | FMI420S2 |
| SMEG | FMI420X |
| SMEG | FMIA120 |
| SMEG | FMIA120B1 |
| SMEG | FMIA120B2 |
| SMEG | FMIA120N |
| SMEG | FMIA120N1 |
| SMEG | FMIA120N2 |
| SMEG | FMIA120S1 |
| SMEG | FMIA120S2 |
| SMEG | FMIA320X |
| SMEG | FMIA320X2 |
| SMEG | ME201N |
| SMEG | MP122 |
| SMEG | MP122B |
| SMEG | MP122B1 |
| SMEG | MP122N |
| SMEG | MP122S1 |
| SMEG | MP422S |
| SMEG | MP422X1 |
| SMEG | MP722PO |
| SMEG | MP822NPO |
| SMEG | S45MCX3 |
| SMEG | S45MFX |
| SMEG | S45MX2C |
| SMEG | S45MX3 |
| SMEG | S45MXK1 |
| SMEG | S45VA |
| SMEG | S45VCX2 |
| SMEG | S45VCX3 |
| SMEG | S45VX |
| SMEG | S45VX2 |
| SMEG | S45VX2C |
| SMEG | S45VX3 |
| SMEG | S45VXK |
| SMEG | S845MCPO9 |
| SMEG | SA45MCX2 |
| SMEG | SA45MX2 |
| SMEG | SA45VCX2 |
| SMEG | SC445MCX |
| SMEG | SC445MCX1 |
| SMEG | SC445MX |
| SMEG | SC45M |
| SMEG | SC45M2 |
| SMEG | SC45M2C |
| SMEG | SC45MB2 |
| SMEG | SC45MC |
| SMEG | SC45MC1 |
| SMEG | SC45MC2 |
| SMEG | SC45MCB2 |
| SMEG | SC45MCNE2 |
| SMEG | SC45MCSG |
| SMEG | SC45MCSG1 |
| SMEG | SC45MCSG2 |
| SMEG | SC45MK |
| SMEG | SC45MNE2 |
| SMEG | SC45MSG |
| SMEG | SC45V2 |
| SMEG | SC45V2C |
| SMEG | SC45VB2 |
| SMEG | SC45VC2 |
| SMEG | SC45VCK |
| SMEG | SC45VK |
| SMEG | SC45VNE2 |
| SMEG | SC45VNE2C |
| SMEG | SC745MAO |
| SMEG | SC745MPO |
| SMEG | SC845MA |
| SMEG | SC845MAO |
| SMEG | SC845MAO9 |
| SMEG | SC845MP |
| SMEG | SC845MP-9 |
| SMEG | SC845MPO9 |
| SMEG | SC845VPO9 |
| SMEG | SCA45M2 |
| SMEG | SCA45MC2 |
| SMEG | SCA45V2 |
| SMEG | SCA45VC2 |
| SMEG | SCA45VCB2 |
| SMEG | SCU45VCS1 |
| SMEG | SF4400MCX |
| SMEG | SF4400MX |
| SMEG | SU45MCX |
| SMEG | SU45MCX1 |
| SMEG | SU45VCX1 |
| TEKA | EGW/60 4G AI AL TR CI NAT (IT) |
| TEKA | HK 930 S VR00 |
| TEKA | HK 930 S VR01 |
| TEKA | HK 930 S VR03 |
| TEKA | HKE 930 S |
| TEKA | HKL 970 SC VR00 |
| TEKA | HKX 960 S INOX VR00 |
| TEKA | HKX 960 S INOX VR01 |
| TEKA | HKX 960.1 S INOX-VR00 |
| TEKA | HLC 847 C INOX VR00 |
| TEKA | HLC 847 C INOX VR01 |
| TEKA | HLC 847 SC VR00 |
| TEKA | HLC 847 SC VR01 |
| TEKA | HLC 847 SC VR02 |
| TEKA | HLC 847 SC VR03 |
| TEKA | HLC 847 SC VR04 |
| TEKA | HLC 847 SC VR06 |
| TEKA | HSB 620 P BLANCO E01 VR00 |
| TEKA | HSC 644 S VR00 |
| TEKA | HSC 644 S VR01 |
| TEKA | HSC 644 S VR02 |
| TEKA | HSC 644 S VR03 |
| TEKA | HSC 644 S VR05 |
| TEKA | IBC 63010 MSS BK |
| TEKA | MC 32 BIS VR00 |
| TEKA | MC 32 BIS VR02 |
| TEKA | MC 32 BIS VR03 |
| TEKA | MC 32 BIS VR04 |
| TEKA | MC 32 BIS VR05 |
| TEKA | MC32BIS VR01 |
| TEKA | MCE 32 BI INOX-VR00 |
| TEKA | MCE 32 BIH INOX |
| TEKA | MCX 45 BIT VR00 |
| TEKA | ML 82-VGOGH BIS L E01-VR00 |
| TEKA | ML 82-VGOGH BIS L E04-VR00 |
| TEKA | ML 820 BIS VR00 |
| TEKA | MS 622 BIS L VR00 |
| TEKA | MS 622 BIS R VR00 |
| TEKA | MV45 BIS VR00 |
| TEKA | MW 200 BLANCO-VR00 |
| TEKA | MW 21 BF SILVER-VR00 |
| TEKA | MWE 175 G INOX |
| TEKA | MWE 200 FI VR00 |
| TEKA | MWE 209 G INOX-VR00 |
| TEKA | MWE 230 G INOX VR00 |
| TEKA | MWE 230 G INOX VR01 |
| TEKA | MWE 255 FI-VR00 |
| TEKA | MWE250 FI VR00 |
| TEKA | MWL 32 BIS INOX VR00 |
| TEKA | MWS-20 BIS VR00 |
| TEKA | MWX 22.1 BIS |
| TEKA | TMW 18 BI VR02 INOX |
| TEKA | TMW 18 BI VR03 INOX |
| TEKA | TMW 18 BIG VR02-VR02 |
| TEKA | TMW 18 BIH BLANCO VR03 |
| TEKA | TMW 18 BIH VR02 |
| TEKA | TMW 22 BIS VR00 |
| TEKA | TMW 22 BIS VR01 |
| TEKA | TMW 22 BIS VR02 |
| TEKA | TMW 22 BIS VR03 |
| TEKA | TMW 22 BIS VR04 |
| TEKA | TMW 22 BIS VR05 |
| TEKA | TMW 22 BIS VR06 |
| TEKA | TMW 22 BIS VR07 |
| TEKA | TMW-20 XG VR00 |
| TEKA | TMW18BI VR03 |
| ZANUSSI | ZNF31X |
| ZANUSSI | ZNF31X/UK |
Envío 48/72 horas significa que está disponible para ser enviado a domicilio desde España a España, Andorra y Portugal.
Los gastos de envío son de 7.14€ IVA incluído (por el precio de unos cafés e impuestos incluídos), aunque si es mercancía muy pesada puede tener un coste extra.
¿Cuanto tardaré en recibirlo?
Si resides en la península lo tendrás en cuestión de 48 - 72 horas
Si resides en las Islas lo tendrás en 2 - 4 días
Si sigues teniendo alguna otra pregunta te recomendamos comprobar la página sobre los envíos, las preguntas frecuentes o contáctanos
Envíos disponibles desde España a España, Andorra y Portugal :
Álava Albacete Alicante Almería Asturias Ávila Badajoz Barcelona Bilbao Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ciudad Real Córdoba Cuenca Gerona Gijón Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Ibiza Islas Baleares Jaén La Coruña La Rioja León Lérida Lleida Logroño Lugo Madrid Málaga Mallorca Menorca Murcia Navarra Ourense Oviedo Palencia Pamplona Pontevedra Salamanca San Sebastián Santander Segovia Sanxenxo Sevilla Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Vitoria Vizcaya Zamora Zaragoza
Si el producto no es el que necesitas recuerda que tienes hasta 14 días para devolverlo y te reembolsaremos el pago.
Siempre y cuando no sea material eléctrico puedes leer más sobre esto desde aquí. Con nosotros mejor.
Comprometidos
Sin falsas ofertas de ningún tipo, garantizado.
Precios de referencia reales, no te hacemos creer que el descuento es mayor.
Damos respuesta a tus consultas en un máximo de 48 horas, aunque normalmente tardamos unos minutos o escasas horas.
Seguridad en los pagos
Trabajamos con los sistemas de pagos más avanzados y seguros para garantizar las transacciones y nos comprometemos a mantenerlos actualizados con los últimos avances tecnológicos.
Toda la información es transmitida a través de la página y almacenada está sujeta a diversos cifrados.
No almacenamos datos de pago, ni tarjetas de crédito, además trabajamos con LaCaixa como pasarela segura.
Protección y confidencialidad de los datos
Nos comprometemos a cumplir con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, para velar por la privacidad y confidencialidad de los datos de nuestros clientes.
Los datos que nos facilites solamente serán utilizados para tramitar tu pedido, o si estás suscrito a nuestro boletín, te enviaremos un email mensual nuestras mejores ofertas.
| Manufacturer | |
| Manufacturer | ["11","23","34","36","112","233","65","71","76"] |
