Plato de cristal horno microondas Teka, Smeg, AEG, Electrolux, Zanussi
Diámetro 32 cm.
Modelos y marcas compatibles
Calidad original
| Marca | Modelo |
|---|---|
| AEG | EMT38409OX |
| AEG | MCC3880E-M |
| AEG | MCC3880E-M/UK |
| AEG | MCC3880EM |
| AEG | MCC3881E-M |
| AEG | MCC3881E-M |
| AEG | MCC3885E-M |
| AEG | MCD3880E-M |
| AEG | MCD3880E-M/UK |
| AEG | MCD3880EM |
| AEG | MCD3881E-M |
| AEG | MCD3885E-M |
| ARTHUR-MARTIN/ELECTROLUX | JLBIC02 IX |
| BEKO | CCC108200TX |
| BEKO | OCW45300X |
| CANDY | MIC305X |
| ELECTROLUX | BT32CF2 72000648 |
| ELECTROLUX | EMC38905X |
| ELECTROLUX | EMC38905X/UK |
| ELECTROLUX | EMC38915X |
| ELECTROLUX | EMM1872W |
| ELECTROLUX | EMT38219OX |
| ELECTROLUX | EMT38409AX |
| ELECTROLUX | EMT38409OX |
| ELECTROLUX | EMT38409OX |
| ELECTROLUX | EMT38419OX |
| GORENJE | BOC5322AX |
| GORENJE | BOC5322AX |
| GORENJE | BOC5322AX |
| GORENJE | CBM9000E |
| GORENJE | CBM9000E |
| HOOVER | HBM310X |
| HOOVER | HMB350EX |
| KÜPPERSBUSCH | CMK 6120.0 S VR00/705725 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWG 1030.0 E |
| KÜPPERSBUSCH | EMWG 1050.0 A VR.00 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWG 1050.0 M VR.00 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWG 1050.1 E |
| KÜPPERSBUSCH | EMWG 6260.0 J-CN VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWG 6260.0 J1 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWG 6260.0 J1 VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWG 6260.0 J2 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWG 6260.0 J3 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWG 6260.0 J4 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWG 6260.0 W-CN VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWG 6260.0 W1 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWG 6260.0 W1 VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWG 6260.0 W1 VR01 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWG 6260.0 W2 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWG 6260.0 W2 VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWG 6260.0 W2 VR01 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWG 6260.0 W3 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWG 6260.0 W3 VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWG 6260.0 W3 VR01 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWG 6260.0 W4 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWG 6260.0 W4 VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWG 6260.0 W4 VR01 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWG 6260.0 W5 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWG 6260.0 W5 VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWG 6260.0 W5 VR01 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWG 6260.0 W6 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWG 6260.0 W6 VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWG 6260.0 W7 VR01 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWK 1030.0 E VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWK 1030.0 E VR01 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWK 1030.0 E VR02 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWK 1030.0 E VR03 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWK 1030.0 E-G VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWK 1050.0 A VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWK 1050.0 M VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWK 1050.0 M VR01 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWK 1050.0 PW VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWK 1050.0 PW VR01 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWK 1050.1 E VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWK 1050.1 E VR01 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWK 1050.1 E VR02 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWK 1050.1 E VR03 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWK 1050.1 E VR04 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWK 1050.1 E VR05 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWK 1050.1 E-CN |
| KÜPPERSBUSCH | EMWK 1050.1 E-G |
| KÜPPERSBUSCH | EMWK 1050.1 E-UL VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWK 1050.1 PW VR02 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWK 1050.1 PW VR03 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWK 1050.1 PW VR04 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWK 1050.1 PW VR05 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWK 1050.1 PW-G |
| KÜPPERSBUSCH | EMWK 6550.0 BC |
| KÜPPERSBUSCH | EMWK 6550.0 J2 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWK 6551.0 J1 VR00 |
| KÜPPERSBUSCH | EMWK6260.0J1 VR00/AB 27052013 |
| KÜPPERSBUSCH | MMWG 4500 E |
| KÜPPERSBUSCH | MWGC 610.1 E |
| SMEG | S45MA |
| SMEG | S45MCA |
| SMEG | S45MCX |
| SMEG | S45MCX1 |
| SMEG | S45MCX2 |
| SMEG | S45MCX3 |
| SMEG | S45MFX |
| SMEG | S45MX |
| SMEG | S45MX2 |
| SMEG | S45MX2C |
| SMEG | S45MX3 |
| SMEG | S45MXK |
| SMEG | S45MXK1 |
| SMEG | S845MCPO9 |
| SMEG | SA45MCX2 |
| SMEG | SA45MX2 |
| SMEG | SC445MCX |
| SMEG | SC445MCX1 |
| SMEG | SC445MX |
| SMEG | SC45M |
| SMEG | SC45M2 |
| SMEG | SC45M2C |
| SMEG | SC45MB2 |
| SMEG | SC45MC |
| SMEG | SC45MC1 |
| SMEG | SC45MC2 |
| SMEG | SC45MCB2 |
| SMEG | SC45MCNE2 |
| SMEG | SC45MCSG |
| SMEG | SC45MCSG1 |
| SMEG | SC45MCSG2 |
| SMEG | SC45MK |
| SMEG | SC45MNE2 |
| SMEG | SC45MSG |
| SMEG | SC745MAO |
| SMEG | SC745MPO |
| SMEG | SC845MA |
| SMEG | SC845MAO |
| SMEG | SC845MAO9 |
| SMEG | SC845MP |
| SMEG | SC845MP-9 |
| SMEG | SC845MPO |
| SMEG | SC845MPO9 |
| SMEG | SCA45M2 |
| SMEG | SCA45MC2 |
| SMEG | SCU45MCS1 |
| SMEG | SF4400MCX |
| SMEG | SF4400MX |
| SMEG | SOCU2300MX |
| SMEG | SU45MCX |
| SMEG | SU45MCX1 |
| TEKA | MC 32 BIH |
| TEKA | MC 32 BIS VR00 |
| TEKA | MC 32 BIS VR02 |
| TEKA | MC 32 BIS VR03 |
| TEKA | MC 32 BIS VR04 |
| TEKA | MC 32 BIS VR05 |
| TEKA | MC32BIS VR01 |
| TEKA | MCE 32 BI INOX-VR00 |
| TEKA | MCE 32 BIH INOX |
| TEKA | MCL 32 BIS INOX VR00 |
| TEKA | MCS 32 BIH INOX VR00 |
| TEKA | MCS 32 BIH INOX VR01 |
| TEKA | MCX 45 BIT VR00 |
| TEKA | MCX 45 BIT VR00 |
| TEKA | MCX 45 BIT VR01 |
| TEKA | MCX 45.1 BIT INOX |
| TEKA | MW 32 BIS VR00 |
| TEKA | MW 32 BIS VR01 |
| TEKA | MW 32 BIS VR02 |
| TEKA | MW 32 BIS VR03 |
| TEKA | MW 32 BIT (ARMENIEN) |
| TEKA | MW 32 BIT VR00 |
| TEKA | MW32BIS VR04 |
| TEKA | MW32BIT VR01 |
| TEKA | MW32BIT VR02 |
| TEKA | MW32BIT VR03 |
| TEKA | MW32BIT VR04 |
| TEKA | MWL 32 BIS INOX VR00 |
| TEKA | MWR 32 BI ATB VR00 |
| TEKA | MWR 32 BI ATB VR01 |
| TEKA | MWR 32 BI BGB VR00 |
| TEKA | MWR 32 BI BGB VR01 |
| TEKA | MWR 32 BIA AB VR00 |
| TEKA | MWR 32 BIA AB VR01 |
| TEKA | MWR 32 BIA ATS VR00 |
| TEKA | MWR 32 BIA ATS VR01 |
| TEKA | MWR 32 BIA BB VR00 |
| TEKA | MWR 32 BIA BB VR01 |
| TEKA | MWR 32 BIA VB VR00 |
| TEKA | MWR 32 BIA VB VR01 |
| TEKA | MWR 32 BIA VNS VR00 |
| TEKA | MWR 32 BIA VNS VR01 |
| TEKA | MWX 45 BIS |
| TEKA | MWX 45 BIS INOX |
| TEKA | MWX 45 BIS INOX VR01 |
| TEKA | MWX 45 BIS INOX VR02 |
| TEKA | TMW-32C |
| ZANUSSI | ZKC38310XK |
| ZANUSSI | ZKC38313XK |
| ZANUSSI | ZKG38300XK |
| ZANUSSI | ZNF21X |
| ZANUSSI | ZNF21X/UK |
| ZANUSSI | ZNF31X |
| ZANUSSI | ZNF31X/UK |
Envío 48/72 horas significa que está disponible para ser enviado a domicilio desde España a España, Andorra y Portugal.
Los gastos de envío son de 7.14€ IVA incluído (por el precio de unos cafés e impuestos incluídos), aunque si es mercancía muy pesada puede tener un coste extra.
¿Cuanto tardaré en recibirlo?
Si resides en la península lo tendrás en cuestión de 48 - 72 horas
Si resides en las Islas lo tendrás en 2 - 4 días
Si sigues teniendo alguna otra pregunta te recomendamos comprobar la página sobre los envíos, las preguntas frecuentes o contáctanos
Envíos disponibles desde España a España, Andorra y Portugal :
Álava Albacete Alicante Almería Asturias Ávila Badajoz Barcelona Bilbao Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ciudad Real Córdoba Cuenca Gerona Gijón Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Ibiza Islas Baleares Jaén La Coruña La Rioja León Lérida Lleida Logroño Lugo Madrid Málaga Mallorca Menorca Murcia Navarra Ourense Oviedo Palencia Pamplona Pontevedra Salamanca San Sebastián Santander Segovia Sanxenxo Sevilla Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Vitoria Vizcaya Zamora Zaragoza
Si el producto no es el que necesitas recuerda que tienes hasta 14 días para devolverlo y te reembolsaremos el pago.
Siempre y cuando no sea material eléctrico puedes leer más sobre esto desde aquí. Con nosotros mejor.
Comprometidos
Sin falsas ofertas de ningún tipo, garantizado.
Precios de referencia reales, no te hacemos creer que el descuento es mayor.
Damos respuesta a tus consultas en un máximo de 48 horas, aunque normalmente tardamos unos minutos o escasas horas.
Seguridad en los pagos
Trabajamos con los sistemas de pagos más avanzados y seguros para garantizar las transacciones y nos comprometemos a mantenerlos actualizados con los últimos avances tecnológicos.
Toda la información es transmitida a través de la página y almacenada está sujeta a diversos cifrados.
No almacenamos datos de pago, ni tarjetas de crédito, además trabajamos con LaCaixa como pasarela segura.
Protección y confidencialidad de los datos
Nos comprometemos a cumplir con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, para velar por la privacidad y confidencialidad de los datos de nuestros clientes.
Los datos que nos facilites solamente serán utilizados para tramitar tu pedido, o si estás suscrito a nuestro boletín, te enviaremos un email mensual nuestras mejores ofertas.
| Manufacturer | |
| Manufacturer | ["11","211","18","23","34","36","38","233","65","71"] |
